Finalmente saiu a lista dos mangás mais vendido no Japão em 2015!
É comum que as listas dos mais vendidos saem no começo do mês de dezembro no Japão, afinal, o ano fiscal dos japoneses é finalizado antes do fim de ano. Sem mais delongas, vamos conferir a lista?
01º - ONE PIECE - 14,102,521
Na lista de 2014 One Piece tinha arrecadado 11 milhões de mangás vendidos. Parece que em 2015 houve um crescimento de vendas! A série já vendeu em média 14 milhões de mangás. One Piece ainda continua liderando o ranking desde que ORICON, em 2008, começou a contabilizar as vendas dos mangás no Japão. E parece que vai continuar por muitos anos! ONE PIECE é lançado pela PANINI e já se encontra no volume 58. No Japão já se encontra no seu 79 volumes encadernados!
02º - NANATSU NO TAIZAI - 10,304,112
Em segundo lugar, está Nanatsu no Taizai ou The seven Deadly sins com 10 milhões de mangás vendidos. A série vem conquistando muitos fãs ao redor do mundo. Ano que vem terá uma segunda temporada do anime! No Brasil, NETFLIX já esta exibindo a série dublada em português desde o começo do mês de novembro. A JBC está lançado e já está no seu 9º volume! No Japão em andamento com 17 volumes.
03º - ATAQUE DOS TITÃS - 8,778,048
Em terceiro está ATAQUE DOS TITÃS, que houve uma queda em relação as vendas dos mangás dos anos anteriores. Acabou perdendo o segundo lugar. A série ainda continua firme e forte e sendo o carro-chefe da KODANSHA junto com Nanatsu. Ano que vem estreia a segunda temporada do anime. Bem provável que vai continuar vendendo muito por mais tempo! É lançado pela Panini e já se encontra no 13º volume. E no Japão em andamento com 17 volumes.
04º - ASSASSINATION CLASSROOM - 8,605,861
Assassination Classroom continua vendendo muito bem! Jà está com 8,6 milhões de mangás vendidos ficando na 4ª posição! Com a nova temporada do anime que vai estrear ano que vem, suas vendas podem subir mais e mais! O alienígena "imortal" ainda vai continuar na Terra por muito mais tempo! Se fosse um mangá que não fizesse tanto sucesso, teria tido um fim mais digno. Afinal, muitos dizem que a série já está se arrastando para segurar as vendas da editora. Espero que no próximo ano, teremos um bom fim do mangá. Lançado pela Panini e já está no seu 9º volume! E no Japão em andamento com 16 volumes.
05º - KINGDOM- 8,569,215
Em 5º lugar está o mangá KINGDOM com 8,5 milhões de mangás vendidos! É um mangá bastante popular no Japão e que tem feito muito sucesso desde o que o anime estreou por lá. A série já possui mais de 40 volumes e está longe do seu término. O autor afirmou em entrevistas que quer acabar o mangá por volta dos 100 volumes! Ainda estamos esperando este mangá ser lançado aqui no Brasil! Panini, JBC, NOVA SAMPA e New Pop já estão na hora de lançar o mangá, hein?
06º - HAIKYUU!! - 6,531,508
Em 6º lugar: HAIKYU!! Um mangá de vôlei continua no topo vendendo 6,5 milhões de mangás. Não é à toa que a série vem conquistando mais e mais fãs ao redor do mundo. Com o anime ainda em exibição no Japão, bem provável que suas vendas vão começar aumentar mais a cada mês! Será que no próximo ano alguma editora brasileira vai querer lançar o mangá por aqui? É um mangá muito bom e muito elogiado por uma boa parte de fãs brasileiros! Em andamento no Japão com 17 volumes.
07º - Food Wars: Shokugeki no Sōma - 4,321,830
Em 7º Shokugeki no Souma, um mangá de culinária, continua no topo vendendo muitíssimo bem! Já foram vendidos 4,3 milhões de mangás. Mais um mangá que ainda não foi lançado no Brasil. Será que alguma editora tem interesse de trazer para cá? Será que tem fãs que vão comprar este belo mangá? Sua arte é incrível! Com muita dose de ecchi e humor, muito bem a editora Nova Sampa poderia trazer este mangá para nós, né? Em andamento no Japão com 15 volumes.
08º- TERRA FORMARS - 4,188,158
Em 8º é a vez das baratas humanóides! Terra Formars continua vendendo horrores! Com uma nova temporada de anime e um filme live action, será que vai alcançar um maior público? Só o tempo dirá! A série já vendeu em média 4,1 milhões de mangás. É lançado pela Editora JBC e se encontra no volume 5 e no Japão em andamento com 17 volumes.
09º - PRISON SCHOOL - 4,058,119
Em 9º um mangá bastante polêmico! PRISON SCHOOL vem fazendo muito bonito nas listas! Já está na casa dos 4 milhões de mangás! E acho que uma editora brasileira já adquiriu e espera lançar ano que vem! Tô apostando nisso! Em andamento no Japão com 19 volumes.
10º - Tokyo Ghoul:re - 3,758,541
Em 10º lugar está TOKYO GHOUL RE. continuação do mangá Tokyo Ghoul. A série ainda continua firme e forte no Japão. Ainda não sabemos se a panini vai lançar esta versão do mangá. Em andamento no Japão com 04 volumes.
11º - ONE PUNCH MAN - 3,689,013
One Punch Man vem fazendo vendas muito boa, desde que o anime estreou mês passado! E deve crescer mais nos próximos anos!
27º - MY HERO ACADEMIA - 2,190,845
Temos boas surpresas como BOKU NO HERO ACADEMIA já fazendo horrores de vendas!! Com apenas 5 volumes lançados! Já está na casa dos 2,1 milhões de mangás vendidos! Nem o anime estreou ainda! Imagine agora com um anime em exibição? Será que vai bater One Piece? Só o tempo dirá!
Confira a lista completa e suas respectivas vendas!!
FONTE:
OS 30 VOLUMES MAIS VENDIDOS DO JAPÃO
Posição | Vendas | Título | Editora | Data de lançamento |
Autor | ||||
1 | 3,185,018 | One Piece 76 | Shueisha | 2014/12 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 3,020,137 | One Piece 77 | Shueisha | 2015/04 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 2,977,466 | One Piece 78 | Shueisha | 2015/07 |
Eiichiro Oda | ||||
4 | 2,810,583 | One Piece 79 | Shueisha | 2015/10 |
Eiichiro Oda | ||||
5 | 2,000,137 | Attack on Titan 15 | Kodansha | 2014/12 |
Hajime Isayama | ||||
6 | 1,920,780 | Attack on Titan 16 | Kodansha | 2015/04 |
Hajime Isayama | ||||
7 | 1,807,155 | Attack on Titan 17 | Kodansha | 2015/08 |
Hajime Isayama | ||||
8 | 1,324,693 | Naruto 72 | Shueisha | 2015/02 |
Masashi Kishimoto | ||||
9 | 1,017,871 | Tokyo Ghoul:re 1 | Shueisha | 2014/12 |
Sui Ishida | ||||
10 | 1,012,500 | Assassination Classroom 12 | Shueisha | 2014/12 |
Yusei Matsui | ||||
11 | 1,009,550 | Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring | Shueisha | 2015/08 |
Masashi Kishimoto | ||||
12 | 997,782 | Assassination Classroom 13 | Shueisha | 2015/03 |
Yusei Matsui | ||||
13 | 991,094 | Haikyu!! 14 | Shueisha | 2014/12 |
Haruichi Furudate | ||||
14 | 988,183 | Tokyo Ghoul:re 2 | Shueisha | 2015/03 |
Sui Ishida | ||||
15 | 987,660 | Assassination Classroom 14 | Shueisha | 2015/05 |
Yusei Matsui | ||||
16 | 974,184 | Blue Spring Ride 13 | Shueisha | 2015/05 |
Io Sakisaka | ||||
17 | 957,215 | Blue Spring Ride 12 | Shueisha | 2014/12 |
Io Sakisaka | ||||
18 | 952,338 | Silver Spoon 13 | Shogakukan | 2015/06 |
Hiromu Arakawa | ||||
19 | 947,140 | Assassination Classroom 15 | Shueisha | 2015/07 |
Yusei Matsui | ||||
20 | 935,354 | Tokyo Ghoul:re 3 | Shueisha | 2015/06 |
Sui Ishida | ||||
21 | 926,853 | Haikyu!! 16 | Shueisha | 2015/05 |
Haruichi Furudate | ||||
22 | 902,162 | The Seven Deadly Sins 12 | Kodansha | 2014/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
23 | 884,689 | The Seven Deadly Sins 13 | Kodansha | 2015/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
24 | 883,796 | The Seven Deadly Sins 14 | Kodansha | 2015/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
25 | 881,654 | Haikyu!! 17 | Shueisha | 2015/08 |
Haruichi Furudate | ||||
26 | 874,324 | Kimi ni Todoke 23 | Shueisha | 2015/01 |
Karuho Shiina | ||||
27 | 842,800 | Assassination Classroom 16 | Shueisha | 2015/10 |
Yusei Matsui | ||||
28 | 835,157 | Haikyu!! 15 | Shueisha | 2015/03 |
Haruichi Furudate | ||||
29 | 832,302 | The Seven Deadly Sins 15 | Kodansha | 2015/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
30 | 817,133 | Tokyo Ghoul:re 4 | Shueisha | 2015/09 |
Sui Ishida | ||||
31 | 815,616 | Haven't You Heard? I'm Sakamoto 3 | Kadokawa | 2014/12 |
Nami Sano | ||||
32 | 812,256 | Kimi ni Todoke 24 | Shueisha | 2015/07 |
Karuho Shiina | ||||
33 | 801,795 | Haikyu!! 18 | Shueisha | 2015/10 |
Haruichi Furudate | ||||
34 | 792,058 | The Seven Deadly Sins 16 | Kodansha | 2015/08 |
Nakaba Suzuki | ||||
35 | 778,901 | Kuroko's Basketball30 | Shueisha | 2014/12 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
36 | 771,009 | One-Punch Man 7 | Shueisha | 2014/12 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
37 | 749,144 | One-Punch Man 8 | Shueisha | 2015/04 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
38 | 717,541 | Terra Formars 12 | Shueisha | 2015/02 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
39 | 711,902 | Saint Young Men 11 | Kodansha | 2015/02 |
Hikaru Nakamura | ||||
40 | 704,725 | Black Butler 20 | Square Enix | 2014/12 |
Yana Toboso | ||||
41 | 697,570 | Kuroko's BasketballExtra Game Part I | Shueisha | 2015/09 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
42 | 684,020 | Detective Conan 85 | Shogakukan | 2014/12 |
Gosho Aoyama | ||||
43 | 679,697 | Blue Exorcist 14 | Shueisha | 2015/01 |
Kazue Katō | ||||
44 | 675,838 | The Heroic Legend of Arslan 3 | Kodansha | 2015/02 |
Art: Hiromu Arakawa/ Original Creator:Yoshiki Tanaka | ||||
45 | 674,272 | One-Punch Man 9 | Shueisha | 2015/08 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
46 | 669,382 | Terra Formars 13 | Shueisha | 2015/05 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
47 | 666,523 | Black Butler 21 | Square Enix | 2015/05 |
Yana Toboso | ||||
48 | 663,609 | The Seven Deadly Sins 17 | Kodansha | 2015/10 |
Nakaba Suzuki | ||||
49 | 631,628 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun 6 | Square Enix | 2015/02 |
Izumi Tsubaki | ||||
50 | 623,937 | Blue Exorcist 15 | Shueisha | 2015/06 |
Kazue Katō | ||||
51 | 618,350 | March comes in like a lion 11 | Hakusensha | 2015/09 |
Chika Umino | ||||
52 | 616,596 | Kingdom 39 | Shueisha | 2015/07 |
Yasuhisa Hara | ||||
53 | 604,953 | Terra Formars 11 | Shueisha | 2014/11 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
54 | 603,110 | Orange 4 | Futabasha | 2015/02 |
Ichigo Takano | ||||
55 | 601,990 | Magi 25 | Shogakukan | 2015/04 |
Shinobu Ohtaka | ||||
56 | 595,627 | Detective Conan 87 | Shogakukan | 2015/08 |
Gosho Aoyama | ||||
57 | 592,339 | Kingdom 38 | Shueisha | 2015/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
58 | 581,195 | Terra Formars 14 | Shueisha | 2015/08 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
59 | 577,390 | Kingdom 40 | Shueisha | 2015/10 |
Yasuhisa Hara | ||||
60 | 575,761 | Detective Conan 86 | Shogakukan | 2015/04 |
Gosho Aoyama | ||||
61 | 565,451 | Bleach 66 | Shueisha | 2015/01 |
Tite Kubo | ||||
62 | 556,105 | March comes in like a lion 10 | Hakusensha | 2014/11 |
Chika Umino | ||||
63 | 546,173 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 8 | Shueisha | 2015/02 |
Mari Fujimura | ||||
64 | 545,877 | Food Wars! Shokugeki no Soma 13 | Shueisha | 2015/06 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
65 | 542,704 | Kingdom 37 | Shueisha | 2015/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
66 | 537,647 | Food Wars! Shokugeki no Soma 12 | Shueisha | 2015/04 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
67 | 533,992 | Bleach 67 | Shueisha | 2015/04 |
Tite Kubo | ||||
68 | 528,085 | Food Wars! Shokugeki no Soma 14 | Shueisha | 2015/08 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
69 | 525,973 | The Heroic Legend of Arslan 4 | Kodansha | 2015/10 |
Art: Hiromu Arakawa/ Original Creator:Yoshiki Tanaka | ||||
70 | 524,587 | Natsume's Book of Friends 19 | Hakusensha | 2015/05 |
Yuki Midorikawa | ||||
71 | 520,416 | Food Wars! Shokugeki no Soma 11 | Shueisha | 2015/03 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
72 | 515,341 | Neon Genesis Evangelion 14 | Kadokawa | 2014/11 |
Manga: Yoshiyuki Sadamoto / Orignal Story: Khara | ||||
73 | 514,493 | The Seven Deadly Sins 11 | Kodansha | 2014/10 |
Nakaba Suzuki | ||||
74 | 505,446 | Bleach 68 | Shueisha | 2015/07 |
Tite Kubo | ||||
75 | 502,390 | Fairy Tail 46 | Kodansha | 2014/11 |
Hiro Mashima | ||||
76 | 499,908 | Fairy Tail 47 | Kodansha | 2015/01 |
Hiro Mashima | ||||
77 | 498,888 | Fairy Tail 49 | Kodansha | 2015/05 |
Hiro Mashima | ||||
78 | 494,126 | Dungeon Meshi(Delicious in Dungeon) 1 | Kadokawa | 2015/01 |
Ryōko Kui | ||||
79 | 488,271 | Bleach 69 | Shueisha | 2015/08 |
Tite Kubo | ||||
80 | 487,171 | Orange 5 | Futabasha | 2015/11 |
Ichigo Takano | ||||
81 | 485,571 | Magi 26 | Shogakukan | 2015/07 |
Shinobu Ohtaka | ||||
82 | 484,252 | Real 14 | Shueisha | 2014/12 |
Takehiko Inoue | ||||
83 | 482,883 | Fairy Tail 48 | Kodansha | 2015/03 |
Hiro Mashima | ||||
84 | 482,766 | My Love Story!! 8 | Shueisha | 2015/03 |
Art: Aruko / Story:Kazune Kawahara | ||||
85 | 476,744 | Space Brothers 25 | Kodansha | 2015/02 |
Chūya Koyama | ||||
86 | 472,989 | Seraph of the End: Vampire Reign 7 | Shueisha | 2015/01 |
Storyboard: Daisuke Furuya/ Story:Takaya Kagami / Art:Yamato Yamamoto | ||||
87 | 472,613 | The Seven Deadly Sins 10 | Kodansha | 2014/08 |
Nakaba Suzuki | ||||
88 | 470,553 | Food Wars! Shokugeki no Soma 15 | Shueisha | 2015/10 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
89 | 469,297 | Magi 27 | Shogakukan | 2015/10 |
Shinobu Ohtaka | ||||
90 | 465,897 | My Love Story!! 9 | Shueisha | 2015/06 |
Art: Aruko / Story:Kazune Kawahara | ||||
91 | 460,659 | Seraph of the End: Vampire Reign 8 | Shueisha | 2015/04 |
Storyboard: Daisuke Furuya/ Story:Takaya Kagami / Art:Yamato Yamamoto | ||||
92 | 456,911 | Nisekoi 15 | Shueisha | 2014/12 |
Naoshi Komi | ||||
93 | 454,665 | The Seven Deadly Sins 1 | Kodansha | 2013/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
94 | 452,162 | Mix 6 | Shogakukan | 2014/12 |
Mitsuru Adachi | ||||
95 | 450,379 | The Seven Deadly Sins 9 | Kodansha | 2014/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
96 | 448,418 | JoJolion 9 | Shueisha | 2015/02 |
Hirohiko Araki | ||||
97 | 445,489 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 9 | Shueisha | 2015/07 |
Mari Fujimura | ||||
98 | 442,725 | The Seven Deadly Sins 8 | Kodansha | 2014/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
99 | 438,746 | Neon Genesis Evangelion 14 (Premium Limited Edition) | Kadokawa | 2014/11 |
Manga: Yoshiyuki Sadamoto / Orignal Story: Khara | ||||
100 | 437,873 | The Seven Deadly Sins 7 | Kodansha | 2014/02 |
Nakaba Suzuki |